1
產(chǎn)品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||
| 明細(xì) | 規(guī)格 | 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 13.3寸壁掛式采集站 | |
| 型號 | ZM16 | |
| 裸機(jī)重量 | 13KG | |
| 機(jī)殼 | 尺寸815MM*410MM*70MM(長*寬*高) | |
| 執(zhí)法儀接口 | 16個執(zhí)法儀插口 | |
| 屏幕尺寸 | 13.3寸液晶顯示屏 | |
| 屏幕分辨率 | 1920X1080 | |
| 觸摸屏 | 電容屏觸摸屏 | |
| 主板 | H81工業(yè)主板 | |
| CPU | Intel i3第4代雙核四線程(>=3.4 GHZ) | |
| 內(nèi)存 | DDR31600L 4GB | |
| 固態(tài)硬盤 | SSD 64G | |
| 硬盤架 | 帶2個熱拔插硬盤口,自由擴(kuò)展快捷更換硬盤 | |
| 存儲硬盤 | 標(biāo)配4T硬盤,可選2T 4T 6T 8T硬盤 | |
| 電源 | 工業(yè)電源額定輸出320W | |
| USB接口 | 2個10口工業(yè)HUB獨(dú)立識別獨(dú)立供電單口電流1.2A | |
| 外接USB插口 | 2個2.0USB接口 | |
| 外接HDMI | HDMI外接口 | |
| 外接VGA | VGA外接口 | |
| 音頻 | 瑞昱ALC662芯片,提供6聲道輸出 | |
| 喇叭 | 2個8歐5W雙喇叭 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 板載Realtek RTL8111F干兆網(wǎng)卡 | |
| 無線WIFI | Intel 5300 Wifi模塊,6dbWifi天線 | 可選配 |
| 工作環(huán)境 | 零下20至+80攝氏度 | |
| 儲藏溫度 | 零下20℃——60℃ | |
| 儲藏濕度 | 濕度:10%~90% | |
| 網(wǎng)線 | RJ45100M網(wǎng)線 | |
| 電源線 | 可選國標(biāo)、歐規(guī)、美規(guī)、英規(guī)電源線 | |
| 供電方式 | 自動適應(yīng)110-220V AC | |
| 掛墻結(jié)構(gòu)件 | 掛墻五金結(jié)構(gòu)件 | |
| 操作系統(tǒng) | 默認(rèn)Win7系統(tǒng)可選XP/Win8/Win10系統(tǒng) | 多國語言可選 |
| 采集系統(tǒng) | 安裝采集系統(tǒng)(可選中文、英文、俄文、法語、西班牙語、波蘭語) | |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
14寸9口便攜式采集站
下一個
7寸8口便攜采集站
“產(chǎn)品關(guān)注質(zhì)量 服務(wù)面向全球"是我們的企業(yè)宗旨”“互助、效率、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、工匠精神”是我們的企業(yè)精神,我們的誠信、實(shí)力和品質(zhì)贏得了全球用戶的認(rèn)可。